名称 | 周波数 | システムバス | コア数 | 2次キャッシュ | |
Pentium M | 1.7~2.26GHz | 533/400MHz | 1 | 2MB | |
Celeron M | 1.4~1.6GHz | 400MHz | 1 | 1MB | |
名称 | HT | 拡張機能 | 64bit | 省電力機能 | ダイ |
Pentium M | × | SSE1/2 | × | EIST | Dothan |
Celeron M | × | SSE1/2 | × | EIST | Dothan |
名称 | システムバス | 対応メモリ | 内蔵グラフィックス | 拡張スロット | HDDインターフェース |
Intel 915GM | 533/400MHz | PC2-4200 DDR SDRAM | GMA900 | PCI Express、PCI | Serial ATA、Ultra ATA/100 |
Intel 855GME | 400MHz | PC2700 DDR SDRAM | Extreme Graphics 2 | AGP 4X、PCI | Ultra ATA/100 |
ネット記事
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0419/pclabo34.htm
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0514/pclabo24.htm
AOpen XC Cube EZ855
DFI 852GME-MGF